sponzor

Czechcoal
Hotel Cristal Palace
Ingem
Untitled Document

výsledky

Sněženky a Machři - Czech Coal Chess 2009

Rozpis kol

1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo
Timman-Koneru 1/2 Muzychuk-Timman 1/2 Timman-Lahno 1/2 Jacková-Timman 0-1
Hort-Mzychuk 1/2 Koneru-Hort 1-0 Hort-Jacková 1/2 Lahno-Hort 1/2
Hübner-Lahno 1/2 Jacková-Hübner 0-1 Hübner-Koneru 1/2 Muzychuk-Hübner 1-0
Korchnoi-Jacková 0-1 Lahno-Korchnoi 1/2 Korchnoi-Muzychuk 0-1 Koneru-Korchnoi 1-0
5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo
Koneru-Timman 1-0 Timman - Muzychuk 1-0 Lahno - Timman 1/2 Timman-Jacková 1/2
Muzychuk-Hort 1/2 Hort - Koneru 0-1 Jacková - Hort 0-1 Hort-Lahno 1/2
Lahno-Hübner 1/2 Hübner - Jacková 1/2 Koneru - Hübner 1/2 Hübner - Muzychuk 1/2
Jacková-Korchnoi 0-1 Korchnoi - Lahno 1/2 Muzychuk - Korchnoi 1/2 Korchnoi - Koneru 1-0

Týmové výsledky

I II III IV V VI VII VIII
Sněženky 2 1/2 2 2 1/2 2 1/2 2 2 1 1/2 1 1/2
Machři 1 1/2 2 1 1/2 1 1/2 2 2 2 1/2 2 1/2
Celkově Sněženky 2 1/2 4 1/2 7 9 1/2 11 1/2 13 1/2 15 16 1/2
Celkově Machři 1 1/2 3 1/2 5 6 1/2 8 1/2 10 1/2 13 15 1/2

Individuální výsledky

O1 O2 O3 O4 O1 O2 O3 O4 Total
S1 Koneru Humpy 1 1 1/2 1 1/2 1 1/2 0 5 1/2
S2 Muzychuk Anna 1/2 1/2 1 1/2 0 1/2 1/2 1 4 1/2
S3 Lahno Kateryna 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 4
S4 Jacková Jana 0 0 0 0 1/2 1/2 1/2 1 2 1/2
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 OS4
O1 Timman Jan 1/2 1 1/2 1/2 0 1/2 1/2 1 4 1/2
O2 Hort Vlastimil 0 1/2 1/2 1/2 0 1/2 1/2 1 3 1/2
O3 Hübner Robert 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 0 1/2 1 4
O4 Korchnoi Viktor 1 0 1/2 0 0 1/2 1/2 1 3 1/2

Pražská šachová společnost, o.s. | design by pb