Untitled Document

výsledky

Česko-slovenský zápas manažerů 2010

Alternativní simultánka velmistrů Štohla a Navary

(Brno)
č. priezvisko meno postavenie elo
1 Štohl Igor GM 2510
2 Navara David GM 2722
výsledok
1 Háčik Radomír podpredseda predstavenstva - Uniqa poisťovňa, a.s. 0
2 Kijac Miroslav majiteľ stavebnej firmy Kijac 0
3 Habiňák Tomáš konateľ CORA GEO 0
4 Jablonický František spolumajiteľ GITUS Slovakia 0
5 Rovňák Peter manažér kvality ACCENTURE 0
6 Zíšek Jaroslav člen predstavenstva NAD - RESS a.s. 0
7 Ballo Juraj vedúci tímu, Firemné bankovníctvo, Unicredit Bank, a.s. 0
8 Šošovička Vladimír generálny riaditeľ ČSOB Asset management, správ. spol., a.s. 0
9 Stanko Vladislav konateľ Czechoslovak Real 0
10 Heriban Juraj majiteľ CK Fischer SR 0,5
11 Cerulík Roman majiteľ a generálny riaditeľ K CERO 0
12 Lauko Martin Generálna prokuratúra SR 0
13 Ocelka Michal riaditeľ a spolumajiteľ hotela Olympia Nitra 0
14 Pačovský Jiří ředitel útvaru asset management - výroba ČEZ 0
15 Habina Martin majitel architektonického ateliéru Habina 0
16 Kičmer Libor jednatel ČEZ Obnovitelné zdroje 1
17 Chládek Vlastimil majitel a ředitel Dopravních staveb Brno 0,5
18 Barabas Aleš náměstek generálního ředitele Unicredit Bank ČR 0
19 Navrátil Jiří advokát a člen dozorčí rady Ahold ČR 0
20 Budinský Petr prorektor VŠFS 0
21 Juchelka Petr jednatel Kontax 0
22 Hladký Jan advokát AK Havel & Holásek 0
23 Mach Jan jednatel Fobos Business 0
24 Svoboda Vratislav ředitel prodeje institucím Atlantik Asset Management 0
25 Reinoso Filip Smart Companies 0
26 Kůra Stanislav O2 0
27 Matocha Pavel předseda Pražské šachové společnosti 0,5
28 Cetkovský Martin majitel právní firmy Vallet 0
29 Chládek Václav Dopravní stavby Brno 0

Česko-slovenský šachový zápas manažérov v šachu 2010

1.kolo 2.kolo
ČR SR SR ČR
1 Navara 1 : 0 Štohl 1 Štohl 0,5 : 0,5 Navara
2 Pačovský 0,5 : 0,5 Petrán 2 Petrán 1 : 0 Pačovský
3 Habina 1 : 0 Háčik 3 Háčik 0,5 : 0,5 Habina
4 Kičmer 0 : 1 Kijac 4 Kijac 1 : 0 Kičmer
5 Chládek 0,5 : 0,5 Habiňák 5 Habiňák 0 : 1 Chládek
6 Barabas 0 : 1 Jablonický 6 Jablonický 1 : 0 Barabas
7 Navrátil 1 : 0 Rovňák 7 Rovňák 0 : 1 Navrátil
8 Budinský 1 : 0 Paško 8 Paško 0,5 : 0,5 Budinský
9 Klaus 0 : 1 Šusták 9 Šusták 0,5 : 0,5 Klaus
10 Pecina 1 : 0 Zíšek 10 Zíšek 1 : 0 Pecina
11 Uličný 0,5 : 0,5 Danko 11 Danko 0 : 1 Uličný
12 Juchelka 1 : 0 Mego 12 Mego 1 : 0 Juchelka
13 Matocha 1 : 0 Ballo 13 Ballo 0 : 1 Matocha
14 Mach 1 : 0 Šošovička 14 Šošovička 1 : 0 Mach
15 Svoboda 0 : 1 Stanko 15 Stanko 0 : 1 Svoboda
16 Skočdopole 1 : 0 Heriban 16 Heriban 0 : 1 Skočdopole
17 Frkous 1 : 0 Cerulík 17 Cerulík 1 : 0 Frkous
18 Bára 0 : 1 Lauko 18 Lauko 1 : 0 Bára
19 Reinoso 0 : 1 Ocelka 19 Ocelka 1 : 0 Reinoso
11,5:7,5 11:8
3.kolo4.kolo
ČR SR SR ČR
1 Navara 1 : 0 Štohl 1 Štohl 0 : 1 Navara
2 Habina 0 : 1 Petrán 2 Petrán 0,5 : 0,5 Habina
3 Pačovský 1 : 0 Háčik 3 Háčik 0 : 1 Pačovský
4 Kičmer 0,5 : 0,5 Habiňák 4 Habiňák 1 : 0 Kičmer
5 Chládek 0,5 : 0,5 Kijac 5 Kijac 0,5 : 0,5 Chládek
6 Barabas 0 : 1 Rovňák 6 Rovňák 0 : 1 Barabas
7 Navrátil 1 : 0 Jablonický 7 Jablonický 1 : 0 Navrátil
8 Matocha 0 : 1 Paško 8 Paško 0 : 1 Matocha
9 Budinský 0 : 1 Šusták 9 Šusták 0 : 1 Budinský
10 Klaus 0 : 1 Zíšek 10 Zíšek 0,5 : 0,5 Klaus
11 Pecina 0,5 : 0,5 Danko 11 Danko 1 : 0 Pecina
12 Uličný 0,5 : 0,5 Mego 12 Mego 0,5 : 0,5 Uličný
13 Juchelka 0 : 1 Ballo 13 Ballo 1 : 0 Juchelka
14 Svoboda 0 : 1 Šošovička 14 Šošovička 1 : 0 Svoboda
15 Mach 1 : 0 Stanko 15 Stanko 0 : 1 Mach
16 Frkous 0 : 1 Heriban 16 Heriban 0 : 1 Frkous
17 Skočdopole 1 : 0 Cerulík 17 Cerulík 0 : 1 Skočdopole
18 Reinoso 0 : 1 Lauko 18 Lauko 0 : 1 Reinoso
19 Bára 0 : 1 Ocelka 19 Ocelka 1 : 0 Bára
7:12 8:11

Česká republika : Slovenská republika 37,5:38,5


Pražská šachová společnost, o.s. | design by pb