sponzor

J&T Banka

mediální partner

Hospodářské noviny
Šachový týdeník
Untitled Document

blicák

Česko-slovenský šachový zápas manažerů

Noční blicák

Dvacet účastníků se sešlo v sobotu ve 21:30 na jedenáctikolový turnaj v bleskovém šachu, který letos s přehledem vyhrál GM Vlastimil Hort. Na bednu vítězů ještě vystoupali Miroslav Kijac a Roman Prymula.

Poř. Jméno Rtg FED Klub body BH.
1 GM Hort Vlastimil 2455 GER 9 70,5
2 Kijac Miroslav 2159 SVK Sk Trencin 8,5 68,5
3 FM Prymula Roman 2258 CZE TJ Slavia Hradec Králové 8 73,5
4 Chládek Vlastimil 2099 CZE ŠK GARDE Lipovec 7 73
5 Navrátil Jiří 1969 CZE TJ Bojkovice 7 65
6 Klaus Jan 2029 CZE ŠK PORG Praha 6,5 64
7 Nemec Igor 2111 CZE 6,5 60,5
8 Stric Dusan 2045 SVK 6,5 59,5
9 CM Hrtko Vladimir 2166 SVK Individualny Clen 6,5 54,5
10 Rovnak Peter 2092 SVK Sk Doprastav Bratislava 6 72
11 GM Plachetka Jan 2355 SVK Sk Liptov 6 63,5
12 Habina Martin 2034 CZE ŠK GARDE Lipovec 5,5 66,5
13 Habiňák Tomáš 2151 SVK 5 59
14 Ballo Juraj 1800 SVK 5 53,5
15 Fiala Viliam 1000 SVK 5 48
16 Juchelka Petr 1728 CZE ŠK Bohemia Pardubice o.s. 3 56
17 Hort Daniel 1000 CZE 3 50
18 Požár Daniel 1600 SVK 2,5 50,5
19 Cerulík Roman 1000 SVK 2,5 50
20 Kůra Stanislav 1000 CZE ŠK PORG Praha 1 52


Pražská šachová společnost, o.s. | design by pb