partner

Monet+
EA Hotelový resort SEN
EA Hotels
E15
týdeník EURO
Untitled Document

blicák

Česko-slovenský šachový zápas manažerů

Bleskový turnaj manažérů

Senohraby, hotel SEN, sobota 9. 11. 2013

Konečné pořadí
Poř. Jméno Rtg FED Body BH.
1 Michálek Jan 2320 CZE 8,5 34
2 Kijac Miroslav 2153 SVK 7 34
3 Jablonický František 2146 SVK 6,5 34
4 Štric Dušan 2073 SVK 5,5 35,5
5 Kičmer Libor 2047 CZE 5 30,5
6 Rovňák Peter 2092 SVK 5 28,5
7 Habinak Tomas 2151 SVK 5 28,5
8 Šošovička Vladimír 1619 SVK 5 25
9 Navrátil Jiří 1911 CZE 4,5 37
10 Kohlmann Robert 2167 SVK 4,5 34,5
11 Hafiňák Vladimír 1803 SVK 4,5 31
12 Hajas Ladislav 1914 SVK 4 33
13 Barabas Aleš 1835 CZE 4 30,5
14 Šajánek Milan 1000 SVK 4 29
15 Fiala Viliam 1600 SVK 3,5 28
16 Cerulík Roman 1000 CZE 3 27,5
17 Ballo Juraj 1746 SVK 1,5 27


Pražská šachová společnost, o.s. | design by pb